Emergency Lighting
Single Stick Configurations
All Stick configurations can be supplied with flying leads only. All battery packs supplied by CAB comply with national and international industry standards.
NiCd Single Stick with AMP connector and end caps
| Part Number | Description | Type | SAFT part number | Cell Size | Weight approx | Dimensions mm. | Hole centres |
| 14 - 004 | 2 cell stick | 2.4V 4Ah | 2VTD70800362 | D Cell | 280g | 150 × 37 | 141 mm |
| 14 - 017 | 3 cell stick | 3.6V 4Ah | 3VTD70800362 | D Cell | 410g | 209 × 37 | 200 mm |
| 14 - 027 | 4 cell stick | 4.8V 4Ah | 4VTD70800362 | D Cell | 540g | 268 × 37 | 259 mm |
| 14 - 035 | 5 cell stick | 6V 4Ah | 5VTD70800362 | D Cell | 670g | 326 × 37 | 317 mm |
| 14 - 014 | 6 cell stick | 7.2V 4Ah | | D Cell | 800g | 385 × 37 | 376 mm |
| 14 - 071 | 8 cell stick | 9.6V 4Ah | | D Cell | 1060g | 502 × 37 | 493 mm |
NiCd Single Stick with AMP connector only
| Part Number | Description | Type | SAFT part number | Cell Size | Dimensions mm. | Weight approx |
| 14 - 006 | 2 cell stick | 2.4V 4Ah | | D Cell | 121 × 33 | 280g |
| 14 - 015 | 3 cell stick | 3.6V 4Ah | | D Cell | 180 × 33 | 410g |
| 14 - 025 | 4 cell stick | 4.8V 4Ah | | D Cell | 242 × 33 | 540g |
| 14 - 037 | 5 cell stick | 6V 4Ah | | D Cell | 300 × 33 | 670g |
| 14 - 093 | 6 cell stick | 7.2V 4Ah | | D Cell | 360 × 33 | 800g |
| 14 - 185 | 6 ST c/w AMP Con | 6V 1.6Ah | | Sub C | 251.4 × 22 | 288g |
| 14 - 300 | 4 C Cell ST c/w AMP Con | 4.8V 2.8Ah | | C Cell | 196 × 25 | 300g |
| 14 - 301 | 7 C Cell ST c/w AMP | 8.4V 2.8Ah | | C Cell | 343 × 25 | 525g |
NiCd Single Stick with solder tags only
| Part Number | Description | Type | SAFT part number | Cell Size | Dimensions mm. | Weight approx |
| 14 - 00L | single cell | 1.2V 4Ah | | D Cell | 59 × 33 | 130g |
| 14 - 003 | 2 cell stick | 2.4V 4Ah | 131171 | D Cell | 118 × 33 | 260g |
| 14 - 016 | 3 cell stick | 3.6V 4Ah | 131176 | D Cell | 180 × 33 | 390g |
| 14 - 023 | 4 cell stick | 4.8V 4Ah | 131175 | D Cell | 236 × 33 | 520g |
| 14 - 033 | 5 cell stick | 6V 4Ah | | D Cell | 295 × 33 | 650g |
| 14 - 034 | 6 cell stick | 7.2V 4Ah | | D Cell | 354 × 33 | 780g |
| 14 - 208 | 2 ST rechargeable | 2.4V 4Ah | | LAHT400 | 140 × 18.3 | 140g |
| 14 - 209 | 3 ST rechargeable | 3.6V 4Ah | | LAHT400 | 210 × 18.3 | 210g |
| 14 - 210 | 4 ST rechargeable | 4.8V 4Ah | | LAHT400 | 280 × 18.3 | 280g |
| 14 - 335 | 5 ST rechargeable | 6V 4Ah | | LAHT400 | 350 × 18.3 | 350g |
| 14 - 152 | 2 ST Tagged | 2.4V 1.6Ah | | Sub C | 83.8 × 22 | 96g |
| 14 - 143 | 3 ST Tagged | 3.6V 1.6Ah | | Sub C | 127.7 × 22 | 144g |
| 14 - 206 | 4 ST Tagged | 3.6V 1.6Ah | | Sub C | 167.6 × 22 | 192g |
| 14 - 072 | 5 ST Tagged | 6V 1.6Ah | | Sub C | 209.5 × 22 | 240g |
| 14 - 189 | 8 ST Tagged | 9.6V 1.6Ah | | Sub C | 335.2 × 22 | 384g |
NiCd Single Stick with Flying Leads
| Part Number | Description | Type | SAFT part number | Cell Size | Dimensions mm. | Weight approx |
| 14 - 208L | 2 ST c/w F/L rechargeable | 2.4V 4Ah | | LAHT400 | 140 × 18.3 | 140g |
| 14 - 209L | 3 ST c/w F/L rechargeable | 3.6V 4Ah | | LAHT400 | 210 × 18.3 | 210g |
| 14 - 211 | 6 ST c/w F/L rechargeable | 7.2V 4Ah | | LAHT400 | 420 × 18.3 | 420g |
| 14 - 143L | 3 ST c/w F/L | 3.6V 1.6Ah | | Sub C | 127.7 × 22 | 144g |
| 14 - 185L | 6 ST c/w F/L | 6V 1.6Ah | | Sub C | 251.4 × 22 | 288g |
| 14 - 299 | 3 C Cell ST c/w F/L | 3.6V 2.8Ah | | C Cell | 147 × 25 | 225g |
| 14 - 294 | 6 C Cell ST c/w F/L | 7.2V 2.8Ah | | C Cell | 294 × 25 | 450g |